Golf
Leaderboard|Tee Times|Schedule|Statistics|Earnings|Tour:

PGA Tour Leaderboard


The Masters
Apr. 7-10, Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia
Rank Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total  Thru 
1 Scottie Scheffler 69 67 71 71 -10 (278) F
2 Rory McIlroy 73 73 71 64 -7 (281) F
3t Shane Lowry 73 68 73 69 -5 (283) F
3t Cameron Smith 68 74 68 73 -5 (283) F
5 Collin Morikawa 73 70 74 67 -4 (284) F
6t Will Zalatoris 71 72 75 67 -3 (285) F
6t Corey Conners 70 73 72 70 -3 (285) F
8t Justin Thomas 76 67 72 72 -1 (287) F
8t Sungjae Im 67 74 71 75 -1 (287) F
10t Cameron Champ 72 75 71 70 E (288) F
10t Charl Schwartzel 72 69 73 74 E (288) F
12t Dustin Johnson 69 73 75 72 +1 (289) F
12t Danny Willett 69 74 73 73 +1 (289) F
14t Kevin Na 71 71 79 69 +2 (290) F
14t Matthew Fitzpatrick 71 73 76 70 +2 (290) F
14t Min Woo Lee 73 75 72 70 +2 (290) F
14t Harry Higgs 71 75 73 71 +2 (290) F
14t Lee Westwood 72 74 73 71 +2 (290) F
14t Talor Gooch 72 74 73 71 +2 (290) F
14t Hideki Matsuyama 72 69 77 72 +2 (290) F
14t Tommy Fleetwood 75 72 70 73 +2 (290) F
14t Jason Kokrak 70 76 71 73 +2 (290) F
23t Robert MacIntyre 73 73 76 69 +3 (291) F
23t Harold Varner III 71 71 80 69 +3 (291) F
23t Sergio Garcia 72 74 74 71 +3 (291) F
23t J.J. Spaun 74 70 75 72 +3 (291) F
27t Jon Rahm 74 72 77 69 +4 (292) F
27t Seamus Power 74 74 74 70 +4 (292) F
27t Viktor Hovland 72 76 71 73 +4 (292) F
30t Russell Henley 73 74 76 70 +5 (293) F
30t Sepp Straka 74 72 76 71 +5 (293) F
30t Lucas Glover 72 76 72 73 +5 (293) F
30t Hudson Swafford 77 69 73 74 +5 (293) F
30t Marc Leishman 73 75 71 74 +5 (293) F
35t Joaquin Niemann 69 74 77 74 +6 (294) F
35t Tony Finau 71 75 74 74 +6 (294) F
35t Patrick Reed 74 73 73 74 +6 (294) F
35t Webb Simpson 71 74 73 76 +6 (294) F
39t Patrick Cantlay 70 75 79 71 +7 (295) F
39t Bubba Watson 73 73 78 71 +7 (295) F
39t Tom Hoge 73 74 75 73 +7 (295) F
39t Si Woo Kim 76 70 73 76 +7 (295) F
43 Billy Horschel 74 73 79 70 +8 (296) F
44t Christiaan Bezuidenhout 73 71 77 76 +9 (297) F
44t Kevin Kisner 75 70 75 77 +9 (297) F
46 Cameron Davis 75 73 79 73 +12 (300) F
47 Tiger Woods 71 74 78 78 +13 (301) F
48t Adam Scott 74 74 80 74 +14 (302) F
48t Max Homa 74 73 77 78 +14 (302) F
50t Mackenzie Hughes 73 75 77 78 +15 (303) F
50t Daniel Berger 71 75 77 80 +15 (303) F
52 Tyrrell Hatton 72 74 79 80 +17 (305) F
53t Sam Burns 75 74 - - MC -
53t Brian Harman 74 75 - - MC -
53t Padraig Harrington 74 75 - - MC -
53t Zach Johnson 74 75 - - MC -
53t Takumi Kanaya 75 74 - - MC -
53t Kyoung-Hoon Lee 74 75 - - MC -
59t Lucas Herbert 74 76 - - MC -
59t Brooks Koepka 75 75 - - MC -
59t Ryan Palmer 75 75 - - MC -
59t Jordan Spieth 74 76 - - MC -
59t Mike Weir 74 76 - - MC -
64t Abraham Ancer 72 79 - - MC -
64t Stewart Cink 76 75 - - MC -
64t Austin Greaser 74 77 - - MC -
64t Keita Nakajima 72 79 - - MC -
64t Xander Schauffele 74 77 - - MC -
69t Bernhard Langer 76 76 - - MC -
69t Luke List 77 75 - - MC -
69t Guido Migliozzi 75 77 - - MC -
69t Francesco Molinari 78 74 - - MC -
69t Justin Rose 76 76 - - MC -
69t Gary Woodland 75 77 - - MC -
69t Erik van Rooyen 73 79 - - MC -
76t Fred Couples 75 79 - - MC -
76t Cameron Young 77 77 - - MC -
78t Garrick Higgo 72 83 - - MC -
78t Aaron Jarvis 81 74 - - MC -
78t Larry Mize 77 78 - - MC -
78t James Piot 81 74 - - MC -
82 Bryson DeChambeau 76 80 - - MC -
83t Sandy Lyle 82 76 - - MC -
83t Vijay Singh 78 80 - - MC -
85t Thomas Pieters 79 80 - - MC -
85t Matthew Wolff 81 78 - - MC -
87 Stewart Hagestad 79 81 - - MC -
88 Jose Maria Olazabal 77 84 - - MC -
89 Laird Shepherd 81 85 - - MC -
- Louis Oosthuizen 76 - - - WD -


Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS PERFORM is strictly prohibited.