September 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 13 | 1 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA10:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Real Betis | Estadio de Mendizorroza | L 0-1 |
Sun. 20 | 2 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | Granada | Los Cármenes | L 1-2 |
Sat. 26 | 3 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA9:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST19:00 18:00 4:00 AM MST5:00 AM CST6:00 AM EST7:00 ET6:00 8:00 BRT7:00 6:00 AM CT | Getafe | Estadio de Mendizorroza | D 0-0 |
Wed. 30 | 4 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 12:00 PM CT | Villarreal | Estadio de la Cerámica | L 1-3 |
October 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 4 | 5 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA10:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Athletic Club | Estadio de Mendizorroza | W 1-0 |
Sun. 18 | 6 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | Elche | Estadio de Mendizorroza | |
Sun. 25 | 7 | 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST9:00 ET8:00 10:00 BRT9:00 8:00 AM CT | Real Valladolid | José Zorrilla | W 2-0 |
Sat. 31 | 8 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 PM CT | Barcelona | Estadio de Mendizorroza | D 1-1 |
November 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 8 | 9 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Levante | Ciutat de València | D 1-1 |
Sun. 22 | 10 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | València | Estadio de Mendizorroza | D 2-2 |
Sat. 28 | 11 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Madrid | Alfredo Di Stéfano | W 2-1 |
December 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 6 | 12 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Sociedad | Estadio de Mendizorroza | D 0-0 |
Sat. 12 | 13 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Huesca | Estadio El Alcoraz | L 0-1 |
Sun. 20 | 14 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 6:00 AM CT | Celta de Vigo | Abanca-Balaidos | L 0-2 |
Wed. 23 | 15 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 KSA8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 4:00 2:00 PM MST3:00 PM CST4:00 PM EST16:00 ET16:00 17:00 BRT17:00 2:00 PM CT | Eibar | Estadio de Mendizorroza | W 2-1 |
Thu. 31 | 16 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 11:15 BRT11:15 8:15 AM CT | Osasuna | Estadio El Sadar | D 1-1 |
January 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 17 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 11:15 BRT11:15 8:15 AM CT | Atlético Madrid | Estadio de Mendizorroza | L 1-2 |
Sun. 10 | 18 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 11:15 BRT11:15 8:15 AM CT | Cádiz | Ramón de Carranza | L 1-3 |
Tue. 19 | 19 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 3:30 1:30 PM MST2:30 PM CST3:30 PM EST15:30 ET15:30 16:30 BRT16:30 1:30 PM CT | Sevilla | Estadio de Mendizorroza | L 1-2 |
Sat. 23 | 20 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Madrid | Estadio de Mendizorroza | L 1-4 |
Sun. 31 | 21 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 6:00 AM CT | Getafe | Coliseum Alfonso Perez | D 0-0 |
February 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 5 | 22 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Valladolid | Estadio de Mendizorroza | W 1-0 |
Sat. 13 | 23 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Barcelona | Camp Nou | L 1-5 |
Sun. 21 | 24 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 12:15 BRT11:15 8:15 AM CT | Real Sociedad | Reale Arena | L 0-4 |
Sat. 27 | 25 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Osasuna | Estadio de Mendizorroza | L 0-1 |
March 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Mon. 8 | 26 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Betis | Benito Villamarín | L 2-3 |
Sat. 13 | 27 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 10:00 BRT9:00 6:00 AM CT | Cádiz | Estadio de Mendizorroza | D 1-1 |
Sun. 21 | 28 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 11:30 AM CT | Atlético Madrid | Estadio Wanda Metropolitano | L 0-1 |
April 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 4 | 29 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Celta de Vigo | Estadio de Mendizorroza | L 1-3 |
Sat. 10 | 30 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT15:15 14:15 2:15 PM 16:15 KSA1:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 9:15 AM CT | Athletic Club | San Mamés | D 0-0 |
Sun. 18 | 33 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT15:15 14:15 2:15 PM 16:15 KSA1:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 9:15 AM CT | Huesca | Estadio de Mendizorroza | |
Wed. 21 | 31 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Villarreal | Estadio de Mendizorroza | |
Sat. 24 | 32 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | València | Estadio de Mestalla | |
May 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 1 | 34 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Eibar | Estadio Municipal de Ipurua | |
Sat. 8 | 35 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Levante | Estadio de Mendizorroza | |
Tue. 11 | 36 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Elche | Estadio Manuel Martinez Valero | |
Sun. 16 | 37 | TBA | Granada | Estadio de Mendizorroza | |
Sun. 23 | 38 | TBA | Sevilla | Ramon Sanchez Pizjuan | |